DINGO S DINGO
   DINGO W X
D200S D240S D265S D285S D200 D240 D265 D285 D300 D330 D200W D240W D265W D285W D300W D330W
 Длина общая, см 200 240 265 285 200 240 265 285 300 330 200 240 265 285 300 330
 Длина кокпита, см 125 160 180 195 125 160 180 195 208 233 125 160 180 195 208 233
 Ширина общая, см 124 129 136 153 124 129 136 153 153 160 124 129 136 153 153 160
  Ширина кокпита, см 52 57 64 73 52 57 64 73 73 80 52 57 64 73 73 80
  Диаметр баллона, см 36 36 36 40 36 36 36 40 40 40 36 36 36 40 40 40
 Количество отсеков1 2 2 2 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+2
 Вес лодки (NETTO)2, кг 16 18 21 24 22 28 31 37 39 42 16 19 22 24 26 31
 Грузоподъемность3, кг 200 250 350 400 200 250 350 450 480 530 200 250 350 450 480 530
 Пассажировместимость 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4
 Мощность мотора ЛС 2-3 2-3 2-4 3-6 2-3 2-4 3-5 4-8 5-12 5-12 2-3 2-3 2-4 3-6 4-10 4-10
 рекоменд., kW 1.5-2.2 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-4.4 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-3.7 2.9-5.9 3.7-8.8 3.7-8.8 1.5-2.2 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-4.4 2.9-7.4 2.9-7.4
 Мощность мотора HP 3 3 4 8 3 4 5 10 15 15 3 3 4 8 12 12
 MAX, kW 2.2 2.2 2.9 5.9 2.2 2.9 3.7 7.4 11 11 2.2 2.2 2.9 5.9 8.8 8.8
 Вес мотора MAX, кг 18 18 25 30 18 25 25 35 54 54 18 18 25 30 54 54
 Длина ноги мотора короткая короткая короткая короткая короткая
 Габариты упаковки4 № 1, см 100 110 110 110 110 110 110 120 120 120 110 110 110 120 120 120
50 55 55 55 55 55 55 65 65 65 55 55 55 65 65 65
25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Габариты упаковки4 № 2, см - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
 Тип днища (настила) реечная слань жесткий настил+надувной кильсон надувные настил и кильсон
 Категория CE 5 - - D D - - D D C C - - D D C c
 Цвет баллона6  MIRASOL СС,К,ТЗ,Б,ТС СС,К,ТЗ,Б,ТС СС,К,ТЗ,Б,ТС
 HYPALON
- - -

ПРИМЕЧАНИЯ:
1-Надпись "+1"- означает надувной кильсон, "+2"- надувные настил и кильсон
2-Приведены веса лодок серии DINGO без жестких сидений, весел, насоса и ремкомплекта
3-Максимальная грузоподъемность расчитана в соответствии со стандартом ISO
4-Приведены габариты заводской транспортировочной упаковки
5-Категория лодки в соответствии с Европейской Директивой № 94/25/EC
6-Обозначения цветов: СС - светло-серый; К - красный; ТЗ - темно-зеленый; Б - белый; Ч - черный; ТС - темно-синий


Закрыть окно